<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selbsthilfe-COPD Nürnberg &#187; Medizin</title>
	<atom:link href="http://selbsthilfe-copd.de/themen/medizin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selbsthilfe-copd.de</link>
	<description>Hilfe und Selbsthilfe für Menschen mit Lungenerkrankungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>H1N1: Erster Todesfall in Deutschland</title>
		<link>http://selbsthilfe-copd.de/h1n1-erster-todesfall-in-deutschland_000102.html</link>
		<comments>http://selbsthilfe-copd.de/h1n1-erster-todesfall-in-deutschland_000102.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selbsthilfe-copd.de/medizin/h1n1-erster-todesfall-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Laut  den Ärzten des Essener Uni-Klinikums ist der Tod einer 36-jährigen Patienten auf das Schweinegrippe-Virus H1N1 zurückzuführen. Allerdings galt die Frau als Risikopatienten, die neben Adipositas und Diabetes auch unter verschiedenen Keimen litt. Die H1N1-Infektion habe den anderen, teilweise multiresistenden, Keimen Vorschub geleistet. Die daraus resultierten Folgen führten zum Multiorganversagen und schließlich zum Tod der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selbsthilfe-copd.de/h1n1-erster-todesfall-in-deutschland_000102.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Therapie bremst COPD</title>
		<link>http://selbsthilfe-copd.de/erste-therapie-bremst-copd_0009.html</link>
		<comments>http://selbsthilfe-copd.de/erste-therapie-bremst-copd_0009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 21:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selbsthilfe-copd.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Die chronisch obstruktive (verengende) Lungenerkrankung COPD stellt heute bereits weltweit die vierthäufigste Todesursache dar. Bisher gab es kein Medikament, das ein Fortschreiten der Krankheit verhindern konnte. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selbsthilfe-copd.de/erste-therapie-bremst-copd_0009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer früher raucht, ist länger tot</title>
		<link>http://selbsthilfe-copd.de/wer-fruher-raucht-ist-langer-tot_00060.html</link>
		<comments>http://selbsthilfe-copd.de/wer-fruher-raucht-ist-langer-tot_00060.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 20:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwegserkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selbsthilfe-copd.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Lebenserwartung deutlich geringer
Bei Rauchern, die sich schon in der Jugend dem blauen Dunst hingegeben haben, ist die Lebenserwartung geringer als bisher angenommen. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) geht davon aus, dass dieser Personenkreis möglicherweise mehr als 20 Jahre früher stirbt als gleichaltrige Nichtraucher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selbsthilfe-copd.de/wer-fruher-raucht-ist-langer-tot_00060.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moxifloxacin: ein schnell wirksames Antibiotikum</title>
		<link>http://selbsthilfe-copd.de/moxifloxacin-ein-schnell-wirksames-antibiotikum_00010.html</link>
		<comments>http://selbsthilfe-copd.de/moxifloxacin-ein-schnell-wirksames-antibiotikum_00010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 22:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotikum]]></category>
		<category><![CDATA[Exazerbation]]></category>
		<category><![CDATA[Infekt]]></category>
		<category><![CDATA[Moxifloxacin]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumonie]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selbsthilfe-copd.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[COPD und Pneumonie - Bei einer chronischen Bronchitis, einer ambulant erworbenen Pneumonie oder der Exazerbation einer diagnostizerten COPD ist eine schnelle und effiziente Antibiotikatherapie zur Hilfe des Patenten unabdingbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selbsthilfe-copd.de/moxifloxacin-ein-schnell-wirksames-antibiotikum_00010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einteilung der COPD nach GOLD</title>
		<link>http://selbsthilfe-copd.de/einteilung-der-copd-nach-gold_00013.html</link>
		<comments>http://selbsthilfe-copd.de/einteilung-der-copd-nach-gold_00013.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 23:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[COPD nach GOLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selbsthilfe-copd.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Mittels Spirometrie wird die Einschränkung der Lungenfunktion gemessen und die COPD in Schweregrade eingeteilt. Die Klassifizierung basiert auf Leitlinien der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltgesundheitsorganisation" title="Weltgesundheitsorganisation">WHO</a> und <a href="http://www.nhlbi.nih.gov/" title="National Heart, Lung, and Blood Institute">NHLBI</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selbsthilfe-copd.de/einteilung-der-copd-nach-gold_00013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPD mit FEV1 unter 50% &#8211; da sind Steroide noetig</title>
		<link>http://selbsthilfe-copd.de/copd-mit-fev1-unter-50-da-sind-steroide-noetig_00014.html</link>
		<comments>http://selbsthilfe-copd.de/copd-mit-fev1-unter-50-da-sind-steroide-noetig_00014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 23:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Cortison]]></category>
		<category><![CDATA[Exazerbation]]></category>
		<category><![CDATA[FEV1]]></category>
		<category><![CDATA[Infekt]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenemphysem]]></category>
		<category><![CDATA[Steroide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selbsthilfe-copd.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[COPD-Patienten benoetigen bereits dann inhalative Kortikoide, wenn die Einsekundenkapazitaet (FEV1) unter 50 Prozent des Sollwertes liegt. Denn dann besteht nach der neuen Leitlinie eine schwere COPD. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selbsthilfe-copd.de/copd-mit-fev1-unter-50-da-sind-steroide-noetig_00014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

