<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selbsthilfe-COPD Nürnberg &#187; aktuell</title>
	<atom:link href="http://selbsthilfe-copd.de/themen/aktuell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selbsthilfe-copd.de</link>
	<description>Hilfe und Selbsthilfe für Menschen mit Lungenerkrankungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Einladung zum 13. Deutschen Lungentag in Nürnberg</title>
		<link>http://selbsthilfe-copd.de/einladung-zum-13-deutschen-lungentag-in-nurnberg_000132.html</link>
		<comments>http://selbsthilfe-copd.de/einladung-zum-13-deutschen-lungentag-in-nurnberg_000132.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenemphysem]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lungentag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selbsthilfe-copd.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweite Zunahme von Atemwegs- und Lungenkrankheiten zeigt, dass unsere Lunge ein besonders schutzbedürftiges Organ ist. Mit dem bundesweit stattfindenden Lungentag soll die Bevölkerung über die Möglichkeiten informiert werden, Atemwegs- und Lungenkrankheiten vorzubeugen und ein Fortschreiten bestehender Erkrankungen aufzuhalten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selbsthilfe-copd.de/einladung-zum-13-deutschen-lungentag-in-nurnberg_000132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn das Atmen schwer fällt</title>
		<link>http://selbsthilfe-copd.de/wenn-das-atmen-schwer-fallt_000114.html</link>
		<comments>http://selbsthilfe-copd.de/wenn-das-atmen-schwer-fallt_000114.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selbsthilfe-copd.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Wer bereits am Morgen mit Husten aufwacht, sollte dies als Warnsignal betrachten. Denn dahinter könnte sich eine chronische Lungenkrankheit verbergen Chronischer Husten und Atemnot Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung &#8211; kurz COPD (aus dem Englischen „Chronic Obstructive Pulmonary Disease&#8221;) genannt &#8211; ist laut Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO ein Krankheitszustand, der durch eine nicht oder nur teilweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selbsthilfe-copd.de/wenn-das-atmen-schwer-fallt_000114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peak-Flow-Meter auch bei COPD</title>
		<link>http://selbsthilfe-copd.de/peak-flow-meter-auch-bei-copd_000113.html</link>
		<comments>http://selbsthilfe-copd.de/peak-flow-meter-auch-bei-copd_000113.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selbsthilfe-copd.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Eine einfache Methode zur Beurteilung der Lungenfunktion ist die Messung des maximal erreichbaren Luftflusses bei der Ausatmung (Peak-Flow). Für diese Messung wird ein sogenanntes Peak-Flow-Meter verwendet.  Dieses kleine Gerät ermittelt den stärksten bei der Messung erreichten Luftstrom. Weitere Information zum Peak-Flow finden Sie hier: Wikipedia gesundheits blog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selbsthilfe-copd.de/peak-flow-meter-auch-bei-copd_000113.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zur Schweinegrippe</title>
		<link>http://selbsthilfe-copd.de/informationen-zur-schweinegrippe_000112.html</link>
		<comments>http://selbsthilfe-copd.de/informationen-zur-schweinegrippe_000112.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selbsthilfe-copd.de/aktuell/informationen-zur-schweinegrippe/</guid>
		<description><![CDATA[Kein Thema wird so kontrovers und emotional geführt wie die Impfung zur Immunisierung gegen die Schweinegrippe. Ist der H1N1-Virus nun eher harmlos, oder vielleicht doch gefährlich? Der Bürger jedenfalls ist aufgrund vielen Unklarheiten und verschiedenen Expertenmeinungen verunsichert. Sachliche Informationen zur Schweinegrippe finden Sie im Gesundheits-Weblog von Claudia Fleißner. Die Antwort auf die Frage, ob die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selbsthilfe-copd.de/informationen-zur-schweinegrippe_000112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchstopp mit 35 zahlt sich aus</title>
		<link>http://selbsthilfe-copd.de/rauchstopp-mit-35-zahlt-sich-aus_000111.html</link>
		<comments>http://selbsthilfe-copd.de/rauchstopp-mit-35-zahlt-sich-aus_000111.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selbsthilfe-copd.de/allgemeines/rauchstopp-mit-35-zahlt-sich-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst die schlechte Nachricht: Raucher leben im Durchschnitt zehn Jahre weniger als Nichtraucher. Jetzt die gute: Wer das Rauchen vor dem 35. Lebensjahr aufgibt, kann wieder so gesund werden wie ein Nichtraucher und hat ungefähr die gleiche Lebenserwartung. Dies folgt aus einer umfangreichen amerikanischen Studie&#8230; Link: T-Online Gesundheit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selbsthilfe-copd.de/rauchstopp-mit-35-zahlt-sich-aus_000111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indacaterol vor Zulassung</title>
		<link>http://selbsthilfe-copd.de/indacaterol-vor-zulassung_000110.html</link>
		<comments>http://selbsthilfe-copd.de/indacaterol-vor-zulassung_000110.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selbsthilfe-copd.de/aktuell/indacaterol-vor-zulassung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Arzneimittelagentur hat sich für die Zulassung des Beta-2-Sympathomimetikums Indacaterol zur Behandlung chronisch obstruktiver Lungenerkrankungen (COPD) ausgesprochen. Der schweizerische Konzern Novartis will den Wirkstoff als Pulverinhalator unter dem Namen Onbrez Breezhaler auf den Markt bringen, sobald die Zulassung durch die EU-Kommission erteilt ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selbsthilfe-copd.de/indacaterol-vor-zulassung_000110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Sie zur Impfung wissen sollten</title>
		<link>http://selbsthilfe-copd.de/was-sie-zur-impfung-wissen-sollten_000109.html</link>
		<comments>http://selbsthilfe-copd.de/was-sie-zur-impfung-wissen-sollten_000109.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selbsthilfe-copd.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[In zwei Wochen sollen die Impfungen gegen die Schweinegrippe starten. Doch manche Ärzte warnen vor dem kaum erprobten Impfstoff. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Bei vielen Menschen wächst die Skepsis. Warum etwa bekommt die Bundeswehr ein anderes Mittel als die breite Masse? RP Online beantworten die wichtigsten Fragen: Schweinegrippe &#8211; Was Sie jetzt zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selbsthilfe-copd.de/was-sie-zur-impfung-wissen-sollten_000109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

